Naše osebje je na splošno v duhu "nenehnega izboljšanja in odličnosti", in skupaj z izjemnim vrhunskim blagom, ugodnimi cenami in fantastičnimi rešitvami po prodaji poskušamo pridobiti vsakega posameznega kupca za najboljšo ceno na FixtEc Deep Well Pump China Deep Well Pump Visokotlačno črpalko 3 ″ 4 ″ 30 metrov kablov globoke vodne črpalke, pozdravljamo vse kupce in prijatelje, da nas kontaktirajo za medsebojne dodane koristi. Upam, da bomo skupaj z vami naredili dodatna poslovna podjetja.
Naše osebje je na splošno v duhu "nenehnega izboljšanja in odličnosti", skupaj z izjemnim vrhunskim blagom, ugodnimi cenami in fantastičnimi rešitvami po prodajiKitajska samodejna kontrola črpalke, Krmiljenje črpalke, Na podlagi izkušenih inženirjev so vsa naročila za obdelavo na osnovi risanja ali vzorca dobrodošla. Zdaj smo si privoščili dober ugled za izjemne storitve za stranke med našimi čezmorskimi strankami. Še naprej se bomo trudili, da vam bomo ponudili kakovostne izdelke in rešitve ter najboljšo storitev. Veselili smo se, da vas bomo postregli.
1.Visoka intenzivnost, velika moč in nizka poraba goriva prihranijo skrb, trud in denar.
2.Sistem hlajenja prisilnega zraka Eddy tok ima močnejšo odvajanje toplote, trajnejše in stabilno delovanje in mu ni treba dodajati vode. Primerno je za puščavo in druge kraje s pomanjkanjem vode.
3.Sistem za neposredno injiciranje goriva, dobra atomizacija, nizka poraba goriva in bolj natančno vbrizgavanje goriva.
4.Humanizirani ročaj za regulacijo hitrosti lahko najde poljubno hitrost in je opremljen z osnovo za pritrditev kabla za plin, ki lahko po potrebi namesti kabel za plin.
5.Škatla iz aluminijeve zlitine, okrepljena in odebeljena, hitro odvajanje toplote, nizka temperatura olja in lahka teža.
Model | YC173F (E) | YC178F (E) | Yc186fa (e) | YC188FA (E) | YC192FA (E) | |||||
Vrsta motorja | Eno-valjni, navpični, 4 udarci, dizelski motor, hlajen z zrakom, neposredna vbrizgava | |||||||||
Vrtina*kap (mm) | 73*59 | 78*62 | 86*72 | 88*75 | 92*75 | |||||
Premik (l) | 0,246 | 0,296 | 0,418 | 0,456 | 0,498 | |||||
Razmerje stiskanja | 20: 1 | 20: 1 | 20: 1 | 20: 1 | 20: 1 | |||||
Nazivna moč (KW) | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 4.0 | 5.7 | 6.3 | 6.6 | 7.3 | 9.0 | 9.5 |
Nazivna moč (HP) | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 7.8 | 8.6 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 |
Hitrost motorja (RPM) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
Začetni sistem | Povrni zagon ali električni zagon | |||||||||
Vrsta olja za lube | SAE10W-30, SAE15W-40 ali CD ocena (Zgoraj) | |||||||||
Vrsta goriva | Diesel (0#poletje, -10#zima) | |||||||||
Poraba goriva/ hitrost ocene g/(kw.h)/r/min | ≤280.2/3000 | ≤276.1/3000 | ≤275.1/3000 | ≤274/3000 | ≤275/3000 | |||||
≤288.3/3600 | ≤285.6/3600 | ≤281.5/3600 | ≤279/3600 | ≤280/3600 | ||||||
Zmogljivost rezervoarja za gorivo (L) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
Zmogljivost lube (l) | 0,75 | 1.1 | 1,65 | 1,65 | 2.2 | |||||
Skupna dimenzija: l*w*h (mm) | 420*380*470 | 385*420*450 | 420*460*495 | 422*480*530 | 455*500*550 | |||||
Suha teža (kg) | 28 (Povratni zagon) | 33 (Povratni zagon) | 47 (Povratni zagon) | 52 (Povratni zagon) | 57 (Povratni zagon) | |||||
32 (Električni zagon) | 38 (Električni zagon) | 52 (Električni zagon) | 57 (Električni zagon) | 62 (Električni zagon) |
Naše osebje je na splošno v duhu "nenehnega izboljšanja in odličnosti", in skupaj z izjemnim vrhunskim blagom, ugodnimi cenami in fantastičnimi rešitvami po prodaji poskušamo pridobiti vsakega posameznega kupca za najboljšo ceno na FixtEc Deep Well Pump China Deep Well Pump Visokotlačno črpalko 3 ″ 4 ″ 30 metrov kablov globoke vodne črpalke, pozdravljamo vse kupce in prijatelje, da nas kontaktirajo za medsebojne dodane koristi. Upam, da bomo skupaj z vami naredili dodatna poslovna podjetja.
Najboljša cena naKitajska samodejna kontrola črpalke, Krmiljenje črpalke, Na podlagi izkušenih inženirjev so vsa naročila za obdelavo na osnovi risanja ali vzorca dobrodošla. Zdaj smo si privoščili dober ugled za izjemne storitve za stranke med našimi čezmorskimi strankami. Še naprej se bomo trudili, da vam bomo ponudili kakovostne izdelke in rešitve ter najboljšo storitev. Veselili smo se, da vas bomo postregli.